PARA LA VERSIÓN | C41А23* | C41А23* | С41С23* | C42A43 | ||
No hay cabestrante | Con cabestrante | Con cabestrante | Con cabestrante | |||
Número de asientos | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
MMA, kg | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | ||
Peso en vacío de un vehículo con plataforma (incl. lona, rueda de repuesto, juego de herramientas, combustible), kg | 4230/4400** | 4420/4590** | 4680 | 4990 | ||
Carga máxima de diseño, kg - al eje delantero, kg - al eje trasero, kg |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
||
Peso máximo del remolque, kg | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||
Distancia a la carretera, mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
Velocidad máxima en una autopista horizontal lisa, km/h, min. | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Dimensiones generales, mm - longitud - ancho (espejo a espejo) - altura de la cabina / lona |
6270 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6530 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6445 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
7275 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
||
Distancia entre ejes, mm | 3770 | 3770 | 3770 | 4515 | ||
Motor (marca, tipo) | YMZ-53442 (E3) y YMZ-53443 (E5) | YMZ-53442 (E3) y YMZ-53443 (E5) | YMZ-53422 (E3) | YMZ-53442 (E3) y YMZ-53443 (E5) | ||
Cilindrada, l | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
Relación de compresión | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | ||
Potencia máxima, kW (min-1)/RPM, RPM |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
|
Par máximo, Nm (min-1) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | ||
Caja de cambios | Manual, 5 velocidades | Manual, 5 velocidades | Manual, 5 velocidades | Manual, 5 velocidades | ||
Ruedas | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | ||
Neumáticos | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 |
* Un tanque de combustible/Dos tanques de combustible
** Dos tanques de combustible