Cylinder bore & stroke: | 1 |
Displacement: | 1 |
Rated power, gross: | 1 |
RPM: | 1 |
Max. torque, gross: | 7 |
Speed at max. torque: | 1 |
Specific fuel consumption at rated power: | 2 |
Engine lifetime: | 1 |
Overall dimensions: | 1 |
Mass of engine: | 9 |
Configurations | HPFP | Application |
---|---|---|
YMZ-236NB-2 | 605.5-10 | "CHETRA" bulldozer Т-9.01Ya, pipe layer TG-122 ("Promtractor” Cheboksary) |
Speed characteristics
a donde ir?
Estamos aquí para ayudar, las 24 horas del día, los 365 días del año.